Nationalparkverwaltung
Bayerischer Wald
Bayerischer Wald
Aktuelle Wetterdaten vom Großen Falkenstein (1315 m über NN)
Wetter-/Klimastation Waldhäuser (945 m über NN)
Ausgewählte Klimadaten
Wert | Dezember 2024 | Mittel 1972-2001 | Extreme 1972-2024 |
---|---|---|---|
Durchschnittstemperatur (°C) | -0,1 | -1,4 | -4,7 / 3,5 |
Maximum der Tagestemperatur (°C) | 10,6 | 9,7 | 16,9 |
Minimum der Tagestemperatur (°C) | -6,0 | -12,3 | -20,1 |
Min. der Tagestemperatur 5 cm ü. Boden (°C) | -10,1 | -16,0 | -25,3 |
Anzahl Frosttage: Tmin < 0°C | 27 | 25,5 | 10 / 31 |
Anzahl Eistage: Tmax < 0°C | 8 | 11,7 | 0 / 21 |
Niederschlagssumme (mm) | 100,2 | 158,0 | 6,9 / 351,2 |
max. Tagessumme des Niederschlags (mm) | 36,0 | 32,5 | 3,9 / 78,4 |
Anzahl Tage mit Niederschlägen > 0,1mm | 15 | 19,5 | 4 / 30 |
Summe des gefallenen Neuschnees (cm) | 65 | 95,5 | 2 / 264 |
Maximale Schneehöhe (cm) | 32 | 53,8 | 1 / 130 |
Anzahl Tage mit einer Schneedecke > 0cm | 28 | 26,8 | 2 / 31 |
Maximale Windspitze (m/s) | 14,2 | 18,2 | 26,0 |
Sonnenscheindauer (Std.) | 86,6 | 53,8 | 16,2 / 156,0 |
Bemerkungen
- dritthöchstes "Minimum der Tagestemperatur" (2006: -5,4°C / 2015: -3,2°C);
(Alle Bemerkungen beziehen sich auf die Daten der Wetterstation Waldhäuser seit 1972!)
Jahresrückblick 2024
Ausgewählte Klimadaten
Wert | 2024 | Mittel 1972-2001 |
Extreme 1972-2024 |
---|---|---|---|
Durchschnittstemperatur (°C) | 8,6 | 5,8 | 4,4 / 8,6 |
Maximum der Tagestemperatur (°C) | 29,9 | 28,1 | 25,0 / 32,9 |
Minimum der Tagestemperatur (°C) | -9,8 | -15,9 | -9,6 / -23,8 |
Min. der Tagestemperatur 5 cm ü. Boden (°C) | -10,6 | -20,2 | -10,6 / -27,6 |
Anzahl Tropentage: Tmax > 30°C | 0 | 0,2 | 0 / 8 |
Anzahl Sommertage: Tmax > 25°C | 38 | 8,0 | 1 / 40 |
Anzahl Frosttage: Tmin < 0°C | 94 | 134,5 | 88 / 169 |
Anzahl Eistage: Tmax < 0°C | 20 | 50,2 | 14 / 81 |
Letzter Spätfrost (2m ü. Boden) | 25.4. | 2.5. | 30.3. / 2.6. |
Erster Frührost (2m ü. Boden) | 5.11. | 14.10. | 15.9. / 19.11. |
Dauer der frostfreien Periode (Tage) | 191 | 164 | 110 / 215 |
Niederschlagssumme (mm) | 1447,6 | 1359,4 | 831,5 / 1921,8 |
max. Tagessumme des Niederschlags (mm) | 52,5 | 55,2 | 130,4 |
Anzahl Tage mit Niederschlägen > 0,1mm | 191 | 202,1 | 152 / 233 |
Summe des gefallenen Neuschnees (cm) | 175 | 419,4 | 119 / 838 |
Maximale Schneehöhe (cm) | 32 | 97,5 | 20 / 191 |
Anzahl Tage mit einer Schneedecke > 0cm | 75 | 139,1 | 72 / 178 |
Maximale Windspitze (m/s) | 16,8 | 23,0 | 38,0 |
Sonnenscheindauer (Std.) | 1648,2 | 1502,9 | 1234,3 / 1901,3 |
Bemerkungen
- wärmstes Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Waldhäuser (bisher 7,9°C in den Jahren 2018 und 2014);
- dritthöchste "Anzahl an Sommertagen" (2003: 39 Tage / 2015: 40 Tage);
- dritthöchstes "Minimum der Tagestemperatur" (1974: -9,7°C / 2020: -9,6°C);
- zweithöchstes "Minimum der Tagestemperatur 5cm über Boden" (bisher: 12,0°C im Jahr 2020);
- zweitniedrigste "Anzahl an Frosttagen" (Minimum: 88 Tage im Jahr 2014);
- drittniedrigste "Anzahl an Eistagen" (2014: 16 Tage / 2020: 14 Tage);
- zweitniedrigste "Anzahl an Tagen mit Schnee" (Minimum: 2014)
- niedrigste "Maximale Windspitze" (bisher 18,4m/s im Jahr 2006);
(Alle Bemerkungen beziehen sich auf die Daten der Wetterstation Waldhäuser seit 1972!)
Weiterführende Informationen
Monatsrückblicke 2024 der Wetterstation Waldhäuser
Monatsrückblicke 2023 der Wetterstation Waldhäuser
Monatsrückblicke 2022 der Wetterstation Waldhäuser
Monatsrückblicke 2021 der Wetterstation Waldhäuser
Monatsrückblicke 2020 der Wetterstation Waldhäuser
Jahresrückblicke der Wetterstation Waldhäuser