Nationalparkverwaltung
Bayerischer Wald
Bayerischer Wald
Aktuelle Wetterdaten vom Großen Falkenstein (1315 m über NN)
Wetter-/Klimastation Waldhäuser (945 m über NN)
Ausgewählte Klimadaten
Wert | Oktober 2024 | Mittel 1972-2001 | Extreme 1972-2024 |
---|---|---|---|
Durchschnittstemperatur (°C) | 9,9 | 6,9 | 1,0 / 11,2 |
Maximum der Tagestemperatur (°C) | 22,6 | 20,3 | 25,2 |
Minimum der Tagestemperatur (°C) | 0,7 | -2,2 | -7,9 |
Min. der Tagestemperatur 5 cm ü. Boden (°C) | -1,6 | -5,5 | -14,2 |
Anzahl Sommertage: Tmax > 25°C | 0 | 0,0 | 1 |
Anzahl Tage mit Tmax > 20°C | 4 | 1,6 | 7 |
Anzahl Frosttage: Tmin < 0°C | 0 | 5,2 | 0 / 19 |
Anzahl Eistage: Tmax < 0°C | 0 | 0,2 | 0 / 5 |
Niederschlagssumme (mm) | 64,7 | 92,2 | 18,7 / 303,7 |
max. Tagessumme des Niederschlags (mm) | 19,4 | 24,6 | 67,7 |
Anzahl Tage mit Niederschlägen > 0,1mm | 12 | 14,5 | 6 / 27 |
Summe des gefallenen Neuschnees (cm) | 0 | 9 | 0 / 111 |
Maximale Schneehöhe (cm) | 0 | 4,9 | 40 |
Anzahl Tage mit einer Schneedecke > 0cm | 0 | 2,0 | 0 / 19 |
Maximale Windspitze (m/s) | 14,0 | 16,8 | 30,1 |
Sonnenscheindauer (Std.) | 140,9 | 121,0 | 29,2 / 180,5 |
Bemerkungen
Keine Bemerkungen
(Alle Bemerkungen beziehen sich auf die Daten der Wetterstation Waldhäuser seit 1972!)
Jahresrückblick 2023
Ausgewählte Klimadaten
Wert | 2023 | Mittel 1972-2001 |
Extreme 1972-2023 |
---|---|---|---|
Durchschnittstemperatur (°C) | 7,8 | 5,8 | 4,4 / 7,9 |
Maximum der Tagestemperatur (°C) | 31,7 | 28,1 | 25,0 / 32,9 |
Minimum der Tagestemperatur (°C) | -11,2 | -15,9 | -9,6 / -23,8 |
Min. der Tagestemperatur 5 cm ü. Boden (°C) | -15,4 | -20,2 | -12,0 / -27,6 |
Anzahl Tropentage: Tmax > 30°C | 2 | 0,2 | 0 / 8 |
Anzahl Sommertage: Tmax > 25°C | 31 | 8,0 | 1 / 40 |
Anzahl Frosttage: Tmin < 0°C | 106 | 134,5 | 88 / 169 |
Anzahl Eistage: Tmax < 0°C | 34 | 50,2 | 14 / 81 |
Letzter Spätfrost (2m ü. Boden) | 26.4. | 2.5. | 30.3. / 2.6. |
Erster Frührost (2m ü. Boden) | 15.10. | 14.10. | 15.9. / 19.11. |
Dauer der frostfreien Periode (Tage) | 171 | 164 | 110 / 215 |
Niederschlagssumme (mm) | 1304,2 | 1359,4 | 831,5 / 1921,8 |
max. Tagessumme des Niederschlags (mm) | 50,5 | 55,2 | 130,4 |
Anzahl Tage mit Niederschlägen > 0,1mm | 211 | 202,1 | 152 / 233 |
Summe des gefallenen Neuschnees (cm) | 304 | 419,4 | 119 / 838 |
Maximale Schneehöhe (cm) | 78 | 97,5 | 20 / 191 |
Anzahl Tage mit einer Schneedecke > 0cm | 96 | 139,1 | 72 / 178 |
Maximale Windspitze (m/s) | 20,4 | 23,0 | 38,0 |
Sonnenscheindauer (Std.) | 1631,7 | 1502,9 | 1234,3 / 1901,3 |
Bemerkungen
- wie auch schon 2019 und 2022 zweithöchste Jahresdurchschnittstemperatur (Maximum 2014 und 2018);
- dritthöchste Anzahl an Sommertagen (2003: 39 Tage / 2015: 40 Tage);
- drittniedrigste Anzahl an Frosttagen (2002: 98 Tage / 2014: 88 Tage);
(Alle Bemerkungen beziehen sich auf die Daten der Wetterstation Waldhäuser seit 1972!)
Weiterführende Informationen
Monatsrückblicke 2024 der Wetterstation Waldhäuser
Monatsrückblicke 2023 der Wetterstation Waldhäuser
Monatsrückblicke 2022 der Wetterstation Waldhäuser
Monatsrückblicke 2021 der Wetterstation Waldhäuser
Monatsrückblicke 2020 der Wetterstation Waldhäuser
Jahresrückblicke der Wetterstation Waldhäuser